11-7 BASIC STATISTICS ON INVESTMENT IN FIXED ASSETS
OF COUNTIES(MUNICIPALITIES, DISTRICTS)
(10 000 yuan)
County Total Investment State-Owned Newly Increased State-Owned
(Municipality, in Fixed Assets Units Fixed Assets Units
District) 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
Plain Region
Jinjiang 51075 232381 33162 156550 40373 170301 11706 99855
Qingyang 514596 288506 428879 172426
Jinniu 113413 344910 36168 181607 69645 283634 12865 142086
Wuhou 131795 348458 25979 149451 105880 270174 13041 117995
Chenghua 78217 71030 11428 37880 46655 71030 6720 37880
Hi-tech Zone 113283 158206 32514 60246 65438 79771 6070 14577
Qingbaijiang 51031 62754 20984 24692 38879 41723 16021 16626
Shuangliu 109110 126678 27691 40502 79554 102083 11107 33648
Wenjiang 68354 81487 28263 42027 54960 80286 13258 35325
Pixian 122179 142284 30314 35740 95722 73747 15868 28928
Xindu 84237 102959 21755 23744 71735 89667 25003 35679
Dayi 63228 83678 44096 48492 45754 63365 25252 38561
Xinjin 55404 64012 22652 40771 38532 59920 9925 37515
Dujiangyan 90173 125718 25855 39385 64045 89038 14028 21345
Pengzhou 78459 73550 43000 33597 83088 11033 47148 10215
Qionglai 58603 68639 22062 35833 25307 67063 9596 27629
Chongzhou 59381 73778 33007 45443 37460 65475 13281 42049
Jinyang 113321 170217 47910 99812 76001 98289 25889 51680
Guanghan 68769 43248 36651 18766 58831 43999 30049 16646
Shifang 69702 60786 34877 19038 45798 48165 18402 12595
Mianzhu 70344 67578 18936 30479 49853 79081 11015 21511
Hucheng 445684 515413 306462 320628 287665 315282 176380 195979
Youxian 49000 40785 18709 10585 35057 26894 19115 8750
Anxian 31850 29720 8627 9018 27446 32623 8627 13615
Jiangyou 106552 92812 59849 53243 59330 63583 39181 40894
Leshan Downtown 112148 103736 52991 76495 70827 79871 41208 58888
Jiajiang 36917 43930 6081 5678 26720 32092 4967 5170
Meishan 111520 138527 64083 91411 74210 94198 27476 56198
Pengshan 45467 44236 16590 15712 29272 36668 14797 13037
Hilly Region
Longquanyi 115011 135626 51018 59888 24980 28494 21530 14363
Jintang 81968 92802 32633 33487 51711 62925 10419 19375
Pujiang 48643 58853 27930 36859 38390 79190 8335 75816
Ziliujing 103397 88593 63525 56266 40352 61689 28908 21135
Gongjing 9886 10913 4113 5494 8934 10788 4968 5358
Daan 34312 30664 8710 9084 24165 25376 3057 7630
Yantan 17937 20298 1996 2813 14404 20092 1658 3265
Rongxian 38943 32607 6430 8460 31594 28881 7128 6335
Fushun 44101 49372 20202 20883 37605 38677 14944 10320
Jiangyang 113389 142732 90981 104556 67649 122217 64467 97843
Nanqi 25722 29176 3520 4273 31823 29918 11881 3979
Longmatan 110671 108497 26398 15741 42362 46041 21443 13920
Luxian 77009 82362 21043 26900 66723 66767 18028 18028
Zhongjiang 58184 58529 27063 16448 49503 44334 25104 11657
Luojiang 27160 22052 16322 10902 9570 14109 712 5766
Santai 50792 61167 22082 28142 84986 42702 21856 19206
Yanting 13223 21414 5351 12420 5359 9679 3386 7337
Zitong 15200 15950 3603 3873 13563 15995 3088 4183
Suining Downtown 148877 150156 64535 48234 98388 120396 30847 54720
Pengqi 31132 33519 17455 15690 14843 31405 10648 13876
Shehong 91463 106663 67853 77999 42263 61145 18964 32784
Daying 28283 41733 14768 27924 24214 39324 9350 25950
Neijiang Downtown 65241 55756 36676 42811 47743 29030 40364 20656
Dongxing 48657 49342 19760 25004 46546 50926 28079 26176
Weiyuan 52293 58569 21312 25697 44545 63309 13169 32604
Zizhong 51583 47660 18884 19936 34285 30697 10652 13980
Longchang 36751 36450 18501 16593 28553 31203 20122 25586
Wutongqiao 26799 24002 15083 10636 20528 16093 10808 10757
Qianwei 62574 38342 39943 25704 12826 75939 5625 66512
Jinyan 22140 22832 13497 13403 18908 21016 11764 12422
Shunqing 78996 71776 58832 30852 74077 68877 63426 39931
Gaoping 23127 29315 13483 10637 18619 28306 9673 7970
Jialing 24928 29555 14320 5073 21389 25075 10810 10946
Nanbu 63253 78073 27301 29268 48011 53090 12099 13017
Yingshan 31500 41035 9897 13131 29849 39934 8871 12830
Pengan 26683 30403 12934 10176 11118 5550 10958 5550
Yilong 22686 22389 14786 13289 15946 22029 8206 13574
Xichong 18374 22994 13965 17240 11047 15187 8012 8197
Langzhong 44997 57171 22143 30007 33532 43672 15051 18614
Cuiping 201977 218967 154997 181225 194440 138094 156722 111284
Yibinxian 19216 25633 4364 10262 9535 13613 9367 10262
Nanxi 10939 17897 8110 9425 9692 15749 6588 10519
Jiangan 12712 15913 6421 7142 11109 13512 3552 5038
Changning 13765 15457 6274 7856 11796 13927 5547 7694
Gaoxian 19180 29185 10108 17122 10686 12378 2280 6583
Guanganqu 250731 166137 74663 51667 73987 268747 35479 73943
Yuechi 39978 44890 14821 14349 39855 33995 15821 10849
Wusheng 48743 41676 23863 15405 40958 32764 24805 17062
Linshui 43149 41623 15931 15066 30962 28555 15804 14084
Huaying 61169 60412 23540 16136 51156 73323 16250 28516
Tongchuan 80071 76337 18460 17632 27467 19453 11705 8859
Daxian 58605 50344 24067 22367 47023 21762 25178 12237
Xuanhan 27144 35596 5085 9003 14057 15130 7774 4545
Kaijiang 25319 30642 5332 9642 7394 8480 2757 4282
Dazhu 62640 61375 13800 9339 23576 25712 9188 12470
Quxian 44885 48038 15739 13398 17163 25315 8708 16243
Mingshan 28472 26673 14240 11645 20230 31087 6996 17156
Bazhongshi 59666 83593 37240 61666 30620 66250 23281 58486
Pingchang 24096 24465 11983 10449 16897 18332 9496 5235
Renshou 93124 103091 45227 49294 72403 78228 36096 41528
Danling 9736 10116 6162 4003 8455 7303 4590 2717
Qingshen 19053 22479 12365 12946 18853 19083 12776 10155
Ziyang 55515 68459 35016 45580 54414 42086 32407 26230
Jianyang 47744 52753 18346 25516 43013 49417 15785 22049
Anyue 46508 42389 15315 15606 43672 50787 13606 26165
Lezhi 36308 29067 17736 15431 22369 35299 6955 22965
Mountainous Region on the Periphery of the Sichuan Basin
Hejiang 31159 47605 15230 20717 21400 47252 9206 22965
Xuyong 25838 28347 12835 6307 20978 30640 9971 8085
Gulin 32030 34563 8048 12634 26450 13295 5251 13195
Beichuan 8191 9012 5381 3871 5227 8902 2979 4511
Pingwu 8996 8333 8009 6777 5685 6757 4878 5201
Guangyuan Downtown 10863 8849 1501 1036 3268 4099 2418 996
Yuanba 8205 8820 1888 1534 6714 6925 3180 3290
Chaotian 7546 9277 1611 2291 6700 5356 2488 2664
Wangcang 26048 24530 10501 9293 21780 18006 8469 4894
Qingchuan 15048 15620 4427 4985 13350 16863 2837 7564
Jiange 31604 27456 3670 5655 28536 22462 2260 2540
Cangqi 37904 43007 16753 16383 34694 22845 13786 17939
Shawan 23899 14920 8380 5802 16542 14338 2768 2567
Jinkouhe 11703 12333 6923 5605 2785 9188 1935 4975
Muchuan 21583 18944 5607 4342 15997 17089 15586 1217
Ebian 19028 24997 6468 7422 15334 16998 13419 15730
Mabian 23161 16984 17020 6364 9468 7310 5861 4135
Emeishan 48292 51559 23968 26618 33511 39066 22739 31725
Gongxian 19975 19535 12457 8674 12287 11048 4890 3739
Junlian 7844 7208 3357 3151 7842 5752 3006 2168
Xingwen 15090 16174 3854 4376 13705 15524 4196 5809
Pingshan 7203 6932 2730 2506 6064 7966 1853 3818
Wanyuan 21022 18308 13542 5775 20818 7886 20177 4197
Yaanshi 77777 80144 40080 35442 58167 68899 36905 38800
Yingjing 25377 24562 13357 5713 13569 14511 1749 3263
Tianquan 12155 13179 8286 9900 11259 16609 7590 13923
Lushan 4872 14600 2463 5401 2715 1667 510 1667
Baoxing 34683 38892 2764 5972 7190 4799 1412 1202
Tongjiang 25439 24816 9795 9150 17319 18724 5503 9124
Nanjiang 32095 30917 19844 19867 21474 20360 16474 9840
Hongya 36033 43162 28032 32866 18247 16904 11429 5912
Mountainous Region in the Southwest Part of Sichuan
Renhe 11507 14349 4978 7727 5903 12285 4978 5856
Miyi 24440 23406 7189 8506 12458 19358 4762 12776
Yanbian 6053 49429 1916 10376 6053 49429 1916 10376
Hanyuan 14680 16326 5415 4125 13166 16154 5461 6080
Shimian 27043 30500 8082 12710 9729 14732 5127 10679
Luding 6381 10063 4231 7326 3952 4899 2602 3511
Xichang 115193 127510 93054 92799 65356 61296 49030 29290
Yanyuan 9829 8217 6112 3446 7167 12039 3421 7268
Dechang 13159 13430 5062 3057 10873 11779 3376 3057
Huili 23208 18195 8220 5631 17980 18581 3592 6861
Huidong 20580 26361 17114 17319 9330 14779 5864 5737
Ningnan 7191 6718 2556 3151 8045 4826 3191 2226
Puge 3991 4641 2011 3390 2954 4528 1402 3177
Butuo 7203 8349 459 717 3558 7929 429 747
Jinyang 3800 5343 2624 3128 3677 4932 2501 2717
Zhaojue 1986 3264 729 1225 2053 2839 796 800
Xide 2685 4488 1267 1711 1770 4488 352 1711
Mianning 52510 48099 42581 36601 12817 14332 3757 6127
Yuexi 5357 5480 3845 3230 3014 4595 1502 2729
Ganluo 6449 7990 2620 3097 5039 6370 1901 1534
Meigu 3426 3736 1969 1463 2501 4537 1527 1781
Leibo 3246 3162 2063 1358 1654 3218 471 1414
Plateau Region in the Northwest Part of Sichan
Wenchuan 42992 45590 13256 13300 30101 11159 6385 2373
Lixian 4883 4653 1904 2920 15075 1568 14593 811
Maoxian 8706 14824 5476 5566 3787 7122 2212 5881
Songpan 5750 10260 2992 6121 436 7538 436 7538
Jiuzhaigou 17488 26257 10138 12002 5891 17679 4884 4315
Jinchuan 4678 3644 3989 3037 2491 2342 891 1735
Xiaojin 3386 7947 2216 6973 2618 3059 1881 2711
Heishui 3376 4120 2453 3257 2453 4150 1520 3137
Maerkang 12430 8423 11792 7872 2936 16442 2567 16214
Rangtang 2504 4224 2467 2415 1741 2914 1704 1105
Abaxian 1138 7106 224 1464 529 7197 278 1701
Ruoergai 2499 10442 632 1123 2235 9979 1582 628
Hongyuan 990 4070 863 1146 770 3681 643 757
Kangding 47601 49934 23632 19201 19922 22681 19123 21657
Danba 1001 1808 448 868 958 1298 405 358
Jiulong 2871 1510 2687 1109 980 3481 866 3090
Yajiang 1298 1857 1104 1401 896 693 702 237
Daofu 1612 2501 1257 2353 721 2986 366 2838
Luhuo 997 2277 813 2264 1217 1478 1033 1465
Ganzixian 3764 2291 3218 1844 4932 2410 4386 1963
Xinlong 649 1115 258 807 1069 608 678 300
Dege 1777 2495 784 1079 1181 2679 188 1263
Baiyu 2783 3615 2531 2239 2661 3277 2409 1901
Shiqu 2386 1990 921 660 2386 1330 921
Seda 154 876 117 665 154 341 117 130
Litang 279 2176 108 1157 279 2176 108 1157
Batang 1277 2498 957 2044 396 3225 76 2841
Xiangcheng 2428 1775 499 461 2133 2070 204 756
Daocheng 1095 2094 787 1612 625 2112 357 1630
Derong 1047 2181 849 1976 887 2152 729 2152
Muli 2501 5203 1645 4611 1877 2995 1267 2333